Jacques Moreau

AperçuNouvellesPointagesStatistiquesRépartitionMatchs
Saison
Événement PJ - + Total Moy. Tbrd MoB Cp+ MoErr Moy2
16 30 45 554 34.62
1973-07-29 Chicoutimi Export A 4 33 36 138 34.50
1973-07-15 Neufchâtel Export A 4 31 37 136 34.00
1973-07-01 Trois-Rivières Export A 4 31 37 137 34.25
1973-06-17 Sherbrooke Export A 4 30 45 143 35.75
Grand Total 16 30 45 554 34.62
Données partielles ou manquantes en gris